登録日 2024-09-23 09:49
金額情報
支払総額 | 55.4万円 | 本体価格 | 45万円 | 諸費用 (税込) | 10.4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 7.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヵ月/1,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
走行距離7.3万キロ スズキ エブリイ入庫致しました♪
荷室空間が広々♪荷物の収納、運搬に大変便利です!!
お仕事で使用されたい方にオススメ
スズキ エブリイ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 01月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 811 | 車体色 | 銀 |
修復歴 | 無 |
スズキ エブリイ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0836-39-1515
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら